项目 | 性能,参数 | |
测 量 主 机 | 精 度 | 1.0 % (国产超声波流量计唯一真正达到此精度者) |
重 复 性 | 0.2% | |
流速范围 | 0.03 ~ ±32 m/s。 | |
测量原理 | 超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算。 | |
测量周期 | 500mS. (每秒2次,每个周期采集128组数据)。 | |
显 示 | 2×10背光型汉字液晶显示器。 | |
操 作 | 固定式:4×4轻触键盘;便携式:4×4+2轻触键盘。 | |
输 入 | 3路0~20mA输入,精度0.1% 。可输入压力、液位、温度等信号。 2路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能 | |
输 出 | 电流信号:4~20mA或0~20 mA, 阻抗0~1KW,浮空,精度0.1% 。 频率信号:1~9999Hz之间任选(OCT输出)。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出。 报警信号:继电器及OCT输出,近20种源信号可选。 数据接口:标准RS-485接口。 | |
打印输出 | 可选配24列字符EPSON微型打印机。 | |
其他功能 | 记忆日、月、年累积流量,上、断电时间、流量和流量管理功能。 可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态。 可编程批量(定量)控制器。 故障自诊断功能;网络工作方式等。 | |
传 感 器 | 外夹式:小型标准S1 型,适用于管径DN15~DN100mm 中型标准M1型,适用于管径DN50~DN700mm 大型标准L1 型,适用于管径DN300~DN6000mm | |
插入式:测量管道材质不限(可焊接、不可焊接都可以)适用于管径DN80以上。 | ||
标准管段式:适用于管径DN10-DN400,整机测量精度±0.2%。 | ||
电缆长度 | 可加长至300m(超过此长度请同厂家联系)。 | |
管道 | 衬 材 | 钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 |
内 径 | 10mm - 6000mm。 | |
直管段长度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。 | |
流 体 | 种 类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。 |
浊 度 | ≤10000 ppm, 且气泡含量小。 | |
温 度 | -10~150℃。 | |
流 向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-10-70℃ (大于此温度范围要求请与厂家联系) 探头:-30℃ ~ +150℃ |
湿 度 | 主机:85%RH 探头:可浸水工作,水深≤3米。 | |
电 源 | 固定式、盘装式:DC8~36V ,AC7~30V或选用AC220V供电方式。 用户可更据现场电源情况选用我公司生产的UPS-72型备用充电电源,可提供经固定式超声波流量计72小时的工作电能。 便携式:机内充电电池可工作24小时或AC220V。 | |
体 积 | 固定式251×192×80mm,盘装式80×160×250 mm 便携式210×100×180 mm | |
重 量 | 2㎏(固定式主机),1.5㎏(盘装式),2.5㎏(便携式) |
营销中心:河南省新乡市跨境贸易大厦17楼
名 称:河南新航流量仪表有限公司
电 话:0373-2678877 0373-2678866
联系人:杨经理
手 机:15517300089
邮箱:hnxhyb6688@163.com